Beschrijving
Mastervolt MasterShunt 500
MasterBus geïntegreerde accumonitor, met uitgebreide informatie over de status van uw accu’s voor een geoptimaliseerd laadproces; o.a. spanning, stroom, resterende tijd en verbruikte capaciteit in procenten.
Met een slim verbindingssysteem sluit u de MasterShunt aan op de DC Distribution. Met de geïntegreerde systeemklok in combinatie met ‘command based events’ automatiseert u uw systeem verder naar wens.
Een handig voorbeeld van zo’n systeemautomatisering: de generator moet automatisch starten zodra de accu’s bijna leeg zijn. Bovendien heeft de MasterShunt een ingebouwde robuuste hoofdzekering die kortsluitstromen van 50 kA veilig kan onderbreken.
Accumonitor met systeem-zekering.
| Aansluitingen | : | plus en min in/uit d.m.v. M8 inbus-bouten |
| 2 x MasterBus-netwerk (6m. netwerkkabel + afsluitweerstand bijgeleverd) | ||
| 1 x accu-temperatuursensor (bijgeleverd) | ||
| Spanningbereik | : | 12 – 48V |
| Max. stroom | : | 300A continu, 400A ged. 10 min, 500A ged. 5 min, 600A gedurende 2 min. |
| Max. accu-capaciteit | : | 10.000Ah |
| Minimale en maximale meetwaarden: | ||
| Spanning | : | 7 – 60V |
| Stroomsterkte | : | -1000A tot +1000A |
| Instellingen: | ||
| – diverse alarmen (over- en onderspanning, ladingstoestand) | ||
| – talen ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, SWE, DEN, NOR | ||
| – autostart/stop voor generator | ||
| Mechanisch en elektrisch koppelbaar met de DC-distribution. | ||



